| Processore |
|
|
|
| Produttore | Intel |
| Tecnologia | Core i3 |
| Velocità di clock | 2,3 GHz |
| Modello del processore | 370M |
| Bit | 64 |
| Cache l2 dimensioni totali | 0 MB |
| Cache l3 dimensioni totali | 3 MB |
|
|
|
|
| Motherboard |
|
|
|
| Chipset | Intel HM55 Express |
| Front side bus | 1.066 MHz |
|
| Ram |
|
|
|
| Ram installata | 4 GB |
| Ram massima | 8 GB |
| Banchi ram totali | 2 |
| Banchi ram liberi | 0 |
| Frequenza | 1.066 MHz |
| Tecnologia | DDR 3 |
| Tipologia | SO DIMM |
| Nome modulo | PC3-8500 |
| Numero pin | 200 |
|
|
|
|
| Monitor |
|
|
|
| Dimensioni | 15,6 " |
| Retroilluminazione | LED |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) |
| Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px |
| Risoluzione massima (altezza) | 768 Px |
| Risoluzione (standard) | HD (1366x768) |
| Luminosità | 200 nit |
| Contrasto | 300 :1 |
| Supporto colori | 24-bit (16.7 millioni di colori) |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Compatibile 3d | No |
| Touch screen | No |
|
|
|
|
| Memoria di massa |
|
|
|
| Numero supporti | 1 |
| Dimensione tot. supporti | 320 GB |
| Tipologia controller | SATA |
| Dimensione supporto 1 | 320 gb |
| Interfaccia supporto 1 | Serial ATA |
| Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm |
|
|
|
|
| Audio |
|
|
|
| Scheda audio integrata | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Caratteristiche specifiche | Optimized 3rd Generation Dolby® Home Theater® audio enhancement, featuring Dolby® Digital Live, Dolby® Pro Logic® IIx, Dolby® Headphone, Dolby® Natural Bass, Dolby® Sound Space Expander, Dolby® Inverse Filtering, MS-Sound compatible Built-in microphone |
|
|
|
|
| Grafica |
|
|
|
| Produttore | ATI |
| Modello | Radeon HD 5470 |
| Integrata | Sì |
| Memoria dedicata | 512 mb |
| Memoria massima | 3.067 mb |
| Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 2.048 Px |
| Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 1.536 Px |
| Tv tuner | No |
|
| Webcam |
|
|
|
| Webcam integrata | Sì |
| Webcam risoluzione (larghezza) | 1.280 Px |
| Webcam risoluzione (altezza) | 1.024 Px |
| Megapixel | 1 |
| Frame per secondo | 30 |
|
|
|
|
| Batteria |
|
|
|
| Durata batteria | 8 hr |
| Numero celle | 6 |
| Tempo ricarica batteria | 2 hr |
|
|
|
|
| Sistema operativo & software |
|
|
|
| S.o. | Windows 7 |
| Versione s.o. | Home Premium |
| Bit s.o. | 64 |
| Office ready 2007 | No |
| Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | No |
| Office 2010 single image | No |
| Software incluso |
- Acer Backup Manager
- Acer ePower Management
- Acer eRecovery Management
- Adobe® Flash® Player 10
- Adobe® Reader® 9.1
- Microsoft® Office Personal 2007 (Service
Pack)
- Microsoft® Office Trial (Service Pack)
- Microsoft® Works
- Norton™ Online Backup
Security |
| Certificato isv (independent software vendor) | No |
| Durata office prova incluso | 2 months |
| Durata antivirus incluso | 2 months |
|
| Dimensioni & peso |
|
|
|
| Altezza | 2,98 cm |
| Larghezza | 37,9 cm |
| Profondità | 25 cm |
| Peso senza imballo | 2,42 kg |
|
| Lettori memory/smart card |
|
|
|
| Numero formati | 5 |
| Compact flash (cf) | No |
| Memory stick (ms) | Sì |
| Memory stick duo (msd) | No |
| Memory stick pro (ms pro) | Sì |
| Memory stick pro duo (mspd) | No |
| Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No |
| Memory stick micro (m2) | No |
| Micro sd | No |
| Multimedia card (mmc) | Sì |
| Mmcplus | No |
| Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No |
| Secure digital card (sd) | Sì |
| Secure digital mini (msd) | No |
| Xd-picture card (xd) | Sì |
| Solid state disk (ssd) | No |
|
| Unità ottiche |
|
|
|
| Numero unità installate | 1 |
| Tipologia unità installata | DVD±RW DL |
| Velocità lettura | 8 x |
| Velocità scrittura | 8 x |
| Tipologie supporti leggibili | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD-ROM DL, DVD+R DL |
| Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD-RAM, DVD±RW, DVD±R DL |
|
| Connessioni |
|
|
|
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 |
| Wireless (standard) | 802.11g |
| Bluetooth | No |
| Porte usb 2.0 | 4 |
| Porta hdmi | Sì |
| Porta vga | Sì |
| Modem (sì/no) | No |
| Firewire (ieee 1394) | No |
| Firewire 400 (ieee1394) | No |
| Firewire 800 (ieee1394b) | No |
| External sata | No |
| Slot pc card (pcmcia) | No |
| Slot express card | No |
| Modulo sim | Non Presente |
|
| Tastiera e sistema di puntamento |
|
|
|
| Tasti speciali | 3 |
| Sistema di puntamento | Multi gesture-touchpad |
|
| Generale |
|
|
|
| Colore primario | Nero |
| Colore secondario | Nero |
| Tv tuner | No |
| Materiale chassis | Plastica |
| Caratteristiche di sicurezza | BIOS user, supervisor, HDD passwords Kensington lock slot |
| Alimentatore | 3-pin 90 W AC adapter |